毎月のリーグ・大会・イベント予定になります
2024年10月の予定を印刷される方は こちらのPDFファイル をご利用ください
2024年10月スケジュール | |||||||||
※ 日程は予定です。 各種リーグ戦・大会等に参加希望の方は、お気軽にフロントまで!! | 9/22更新 | ||||||||
※ 8月10日(土)より15日(木)までは特別営業日となります | |||||||||
~ リ ー グ 戦 ス ケ ジ ュ ー ル ~ | |||||||||
曜日・時間 | リーグ名 | 日 程 | 参加費 | ||||||
月 | 10:00 | 楽友会 | 7日 | 21日 | |||||
10:00 | きらく会 | 14日 | 28日 | ||||||
11:30 | 神年協 海老名分会 | 7日 | |||||||
13:30 | ときめきダブルスリーグ | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ¥2,400 | |||
火 | 10:30 | 小出会 | 8日 | 15日 | 22日 | ||||
10:30 | 神年協 茅ヶ崎東部分会 | 1日 | 15日 | ||||||
13:00 | 七友会 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |||
13:00 | 遠藤プロ練習会 | 1日 | 8日 | 29日 | ¥1,600 | ||||
19:30 | わかばリーグ | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ¥2,000 | ||
水 | 10:00 | 神年協 寒川分会(水) | 2日 | 16日 | |||||
20:00 | オーディンクラブ | 2日 | 9日 | 23日 | 30日 | ¥3,000 | |||
木 | 10:00 | 神年協 寒川分会(木) | 3日 | 17日 | |||||
10:30 | 木曜リーグ | 10日 | 24日 | ¥2,000 | |||||
13:30 | はつらつリーグ | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | ¥2,000 | ||
20:00 | プロトリオリーグ | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | ¥2,300 | ||
金 | 10:00 | スペアクラブ | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
10:00 | 湘南ウェーブ会 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||||
10:15 | 神年協 茅ヶ崎北部分会 | 11日 | 25日 | ||||||
10:40 | ダイヤモンドリーグ | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ¥2,000 | |||
13:30 | FBF | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||||
14:00 | 神年協 綾瀬分会 | 4日 | 18日 | ||||||
19:20 | 金曜ダブルスリーグ | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ¥2,100 | |||
20:30 | まるきんリーグ | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ¥2,100 | |||
20:45 | オーディン研修リーグ | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||||
土 | 20:30 | 王将クラブ | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ¥2,300 | ||
日 | 14:30 | キングスリーグ | 13日 | 20日 | ¥1,800 | ||||
~ 大 会 情 報 ~ | |||||||||
大会名 | 日時・ゲーム数 | 各シフトの参加費 | |||||||
スタッフチャレンジ | 月曜日 | 20:00 | 4G オフィシャルハンデ | 会員 | ¥1,700 | ||||
(毎週月曜日開催! お気軽にご参加ください) | 一般 | ¥2,000 | |||||||
レディース・シニア大会 | 1日(火) | 10:30 | 3G オフィシャルハンデ | ¥1,700 | |||||
プロと遊ぼう | 9日(水) | 13:30 | 3G オフィシャルハンデ | ¥2,000 | |||||
パッソ杯 | 15日(火) | 13:30 | 3G オフィシャルハンデ | ¥2,000 | |||||
プロチャレンジマッチ | 27日(日) | ①14:00 | 3G オフィシャルハンデ | 詳細は場内掲示物で | |||||
②19:00 | 3G オフィシャルハンデ | ||||||||
大会は自由参加です。エントリーはフロントまでお早目にお願いいたします。 | |||||||||
参加希望の方が多数の場合は早めに締め切ることがあります。 | |||||||||
~ お 得 な サ ー ビ ス デ ー※ ~ | |||||||||
名称 | 日時・対象者 | 料金 | |||||||
レディース・シニアデー | 月曜日~金曜日 10:00-15:00 | \350/1G | |||||||
祝日を除く、女性または60歳以上の方 | |||||||||
ジュニアデー | 日曜日・祝日 10:00-12:00 | ¥350/1G | |||||||
高校生以下 | |||||||||
感謝デー | 毎月 22日 10:00-22:00 | \900/3G | |||||||
予約時は適用外 | |||||||||
※ 無料券・割引券は使用できません |